Monthly Overview
Kosten (Expenses)
| Categorie | Bedrag | Type |
|---|---|---|
| Hypotheek | € 1,119.45 | Vast |
| Boodschappen | € 787.79 | Variabel |
| Verzorging & gezondheid | € 224.77 | Variabel |
| Verzekeringen | € 60.45 | Vast |
| Sparen | € 60.00 | Overig |
| Uit eten & drinken | € 57.16 | Variabel |
| Kleding & sieraden | € 42.90 | Variabel |
| Cadeaus | € 40.10 | Variabel |
| Hobby's & vrije tijd | € 31.51 | Variabel |
| Energie & Water | € 22.00 | Vast |
| Klussen & onderhoud | € 15.91 | Variabel |
| Vervoer | € 8.64 | Variabel |
| Bankkosten | € 4.80 | Variabel |
| Diversen | € 2.77 | Variabel |
Kosten per Type
| Vast | € 1,201.90 |
| Variabel | € 1,216.35 |
| Overig | € 60.00 |
Inkomsten (Income)
| Categorie | Bedrag |
|---|---|
| Retour | € 146.00 |
| Betaalverzoek | € 7.46 |
Total Expenses
€ 2,478.25
Total Income
€ 153.46
Net Balance
€ -2,324.79
Uncategorized