Category Overview
Expenses Chart
Income Chart
Expenses by Category
| Category | Count | Total |
|---|---|---|
| Hypotheek | 1 | € 1,119.45 |
| Boodschappen | 26 | € 787.79 |
| Verzorging & gezondheid | 4 | € 224.77 |
| Verzekeringen | 2 | € 60.45 |
| Sparen | 4 | € 60.00 |
| Uit eten & drinken | 7 | € 57.16 |
| Kleding & sieraden | 1 | € 42.90 |
| Cadeaus | 3 | € 40.10 |
| Hobby's & vrije tijd | 5 | € 31.51 |
| Energie & Water | 1 | € 22.00 |
| Klussen & onderhoud | 1 | € 15.91 |
| Vervoer | 1 | € 8.64 |
| Bankkosten | 2 | € 4.80 |
| Diversen | 1 | € 2.77 |
| Total | 59 | € 2,478.25 |
Income by Category
| Category | Count | Total |
|---|---|---|
| Retour | 1 | € 146.00 |
| Betaalverzoek | 1 | € 7.46 |
| Total | 2 | € 153.46 |